"社員"表と"部門"表に対し,次のSQL文を実行したときの結果はどれか。 ```sql SELECT COUNT(*) FROM 社員, 部門 WHERE 社員.所属 = 部門.部門名 AND 部門.フロア = 2 ```
【社員】
社員番号 | 所属 |
|---|---|
11001 | 総務 |
11002 | 経理 |
11003 | 製造 |
11004 | 営業 |
11005 | 情報システム |
11006 | 製造 |
11007 | 企画 |
12001 | 営業 |
12002 | 情報システム |
【部門】
部門名 | フロア |
|---|---|
企画 | 1 |
購買 | 1 |
情報システム | 2 |
営業 | 3 |
経理 | 2 |
総務 | 1 |
製造 | 3 |
出典平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問29
ア
1
イ
2
ウ
3
エ
4