関係XとYを自然結合した後,関係Zを得る関係代数演算はどれか。
関係X
学生番号 | 氏名 | 学部コード |
|---|---|---|
1 | 山田太郎 | A |
2 | 情報一郎 | B |
3 | 鈴木花子 | A |
4 | 技術五郎 | B |
5 | 小林次郎 | A |
6 | 試験桃子 | A |
関係Y
学部コード | 学部名 |
|---|---|
A | 工学部 |
B | 情報学部 |
C | 文学部 |
関係Z
学部名 | 学生番号 | 氏名 |
|---|---|---|
情報学部 | 2 | 情報一郎 |
情報学部 | 4 | 技術五郎 |
出典平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問28
ア
射影と和
イ
選択
ウ
選択と射影
エ
選択と和
関係XとYを自然結合した後,関係Zを得る関係代数演算はどれか。
関係X
学生番号 | 氏名 | 学部コード |
|---|---|---|
1 | 山田太郎 | A |
2 | 情報一郎 | B |
3 | 鈴木花子 | A |
4 | 技術五郎 | B |
5 | 小林次郎 | A |
6 | 試験桃子 | A |
関係Y
学部コード | 学部名 |
|---|---|
A | 工学部 |
B | 情報学部 |
C | 文学部 |
関係Z
学部名 | 学生番号 | 氏名 |
|---|---|---|
情報学部 | 2 | 情報一郎 |
情報学部 | 4 | 技術五郎 |