関係モデルにおいて表Xから表Yを得る関係演算はどれか。
X
商品番号 | 商品名 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
A01 | カメラ | 13,000 | 20 |
A02 | テレビ | 58,000 | 15 |
B01 | 冷蔵庫 | 65,000 | 8 |
B05 | 洗濯機 | 48,000 | 10 |
B06 | 乾燥機 | 35,000 | 5 |
Y
商品番号 | 数量 |
|---|---|
A01 | 20 |
A02 | 15 |
B01 | 8 |
B05 | 10 |
B06 | 5 |
出典平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問28
ア
結合(join)
イ
射影(projection)
ウ
選択(selection)
エ
併合(merge)