関係データベースの“社員”表と“部署”表がある。“社員”表と“部署”表を結合し,社員の住所と所属する部署の所在地が異なる社員を抽出する。抽出される社員は何人か。
社員
社員ID | 氏名 | 部署コード | 住所 |
|---|---|---|---|
H001 | 伊藤 花子 | G02 | 神奈川県 |
H002 | 高橋 四郎 | G01 | 神奈川県 |
H003 | 鈴木 一郎 | G03 | 三重県 |
H004 | 田中 春子 | G04 | 大阪府 |
H005 | 渡辺 二郎 | G03 | 愛知県 |
H006 | 佐藤 三郎 | G02 | 神奈川県 |
部署
部署コード | 部署名 | 所在地 |
|---|---|---|
G01 | 総務部 | 東京都 |
G02 | 営業部 | 神奈川県 |
G03 | 製造部 | 愛知県 |
G04 | 開発部 | 大阪府 |
出典平成31年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問78
ア
1
イ
2
ウ
3
エ
4