関係データベースで管理された“商品”表,“売上”表から売上日が5月中で,かつ,商品ごとの合計額が20,000円以上になっている商品だけを全て挙げたものはどれか。
商品
商品コード | 商品名 | 単価(円) |
|---|---|---|
0001 | 商品A | 2,000 |
0002 | 商品B | 4,000 |
0003 | 商品C | 7,000 |
0004 | 商品D | 10,000 |
売上
売上番号 | 商品コード | 個数 | 売上日 | 配達日 |
|---|---|---|---|---|
200001 | 0004 | 3 | 4/30 | 5/2 |
200002 | 0001 | 3 | 4/30 | 5/3 |
200005 | 0003 | 3 | 5/15 | 5/17 |
200006 | 0001 | 5 | 5/15 | 5/18 |
200003 | 0002 | 3 | 5/5 | 5/18 |
200004 | 0001 | 4 | 5/10 | 5/20 |
200007 | 0002 | 3 | 5/30 | 6/2 |
200008 | 0003 | 1 | 6/8 | 6/10 |
出典令和3年度 ITパスポート試験 公開問題 問95
ア
商品A,商品B,商品C
イ
商品A,商品B,商品C,商品D
ウ
商品B,商品C
エ
商品C