“商品” 表と “当月商品仕入合計” 表に対して,SQL 文を実行した結果はどれか。
“商品” 表
商品コード | 仕入先コード |
|---|---|
S001 | K01 |
S002 | K01 |
S003 | K02 |
S004 | K02 |
S005 | K03 |
S006 | K04 |
“当月商品仕入合計” 表
仕入先コード | 仕入合計金額 |
|---|---|
K01 | 150,000 |
K03 | 100,000 |
K05 | 250,000 |
〔SQL 文〕 (SELECT 仕入先コード FROM 商品) EXCEPT (SELECT 仕入先コード FROM 当月商品仕入合計)
仕入先コード | |
|---|---|
ア | K01, K01, K03 |
イ | K01, K03 |
ウ | K02, K02, K04 |
エ | K02, K04 |
出典2021r03a_db_am2_問6
選択肢画像が未設定です