製造原価明細書から損益計算書を作成したとき,売上総利益は何千円か。
製造原価明細書 | 金額(千円) |
|---|---|
材料費 | 400 |
労務費 | 300 |
経費 | 200 |
当期総製造費用 | 空欄 |
期首仕掛品棚卸高 | 150 |
期末仕掛品棚卸高 | 250 |
当期製品製造原価 | 空欄 |
損益計算書 | 金額(千円) |
|---|---|
売上高 | 1,000 |
期首製品棚卸高 | 120 |
当期製品製造原価 | 空欄 |
期末製品棚卸高 | 70 |
売上原価 | 空欄 |
売上総利益 | 空欄 |
出典情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B サンプル問題 科目A 問48
ア
150
イ
200
ウ
310
エ
450