X及びYはそれぞれ0又は1の値をとる変数である。 $X □ Y$ をXとYの論理演算としたとき、次の真理値表が得られた。$X □ Y$の真理値表はどれか。
X | Y | X AND (X□Y) | X OR (X□Y) |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
出典令和6年度 基本情報技術者試験 科目A 問1
ア
X | Y | X∇Y |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
イ
X | Y | X□Y |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
ウ
X | Y | X□Y |
|---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
エ
X | Y | X□Y |
|---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |