コトラーによれば、顧客価値ヒエラルキーとして五つの製品レベルを分類したとき、表中の a に該当するものはどれか。
レベル | 製品レベル | 各レベルの説明 |
|---|---|---|
基本レベル | 中核ベネフィット | 顧客が実質的に手にする基本的なサービスやベネフィット |
第2レベル | 基本製品 | 具体的サービスやベネフィット |
第3レベル | 期待製品 | 顧客の期待するサービスやベネフィット |
第4レベル | 膨張製品 | 顧客の期待を上回るサービスやベネフィット |
第5レベル | a | 顧客を満足させ自社の提供物を特徴づける常に新しい方法を模索するサービスやベネフィット |
出典令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問11
ア
イノベーション
イ
既存製品
ウ
試作品
エ
潜在製品