4月1日から5月31日までに取引①から取引⑤があった。4月1日時点で売掛金残高はないものとするとき,この取引先に対する5月31日時点の売掛金は何万円か。
取引 | 日付 | 取引内訳 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
取引① | 4月2日/4月10日/4月30日 | 受注/売上計上/現金回収 | 800/800/800 | |
取引② | 4月5日/4月15日/4月30日 | 受注/売上計上/現金回収 | 500/500/500 | |
取引③ | 5月1日/5月10日 | 受注/売上計上 | 1,300/1,300 | 6月30日回収予定 |
取引④ | 5月6日/5月15日 | 受注/売上計上 | 1,000/1,000 | 回収予定日未定 |
取引⑤ | 5月20日 | 受注 | 400 |
出典令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問26
ア
1,000
イ
1,400
ウ
2,300
エ
2,700