“従業員”表に対して,SQL 文を実行して得られる結果はどれか。ここで,実線の下線は主キーを表し,表中の NULL は値が存在しないことを表す。
従業員コード | 上司 | 従業員名 |
|---|---|---|
S001 | NULL | A |
S002 | S001 | B |
S003 | S001 | C |
S004 | S003 | D |
S005 | NULL | E |
S006 | S005 | F |
S007 | S006 | G |
〔SQL 文〕
SELECT 従業員コード FROM 従業員 X
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM 従業員 Y WHERE X.従業員コード = Y.上司)出典令和7年度 春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問21
ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|
従業員コード | 従業員コード | 従業員コード | 従業員コード |
S001 | S001 | S002 | S003 |
S003 | S005 | S004 | S006 |
S005 | S007 | ||
S006 |