A社は従業員300名の商社である。総務部が定めたA社の文書管理ルールを図1に示す。
図1 文書管理ルール(抜粋)
項目 | 内容 |
|---|---|
文書の機密区分 | 極秘:経営に関する重要な文書であり,経営企画に関わる者だけに開示する。経営企画書など。 |
文書の機密区分 | 関係者外秘:特定の関係者だけに開示する。議事メモ,顧客情報など。 |
文書の機密区分 | 社外秘:社内だけに開示する。クレーム情報,社内報など。 |
文書の機密区分 | 公開:社外に公開可能なもの。商品カタログなど。 |
機密区分のラベリング | 文書を作成した部署の責任者が,機密区分を判断する。 |
機密区分のラベリング | “極秘”,“関係者外秘”及び“社外秘”の文書は,機密区分をその文書のヘッダー部に明記する。 |
機密区分のラベリング | “極秘”と“関係者外秘”に関しては開示範囲を明示するため,“役員だけ 極秘”や“〇〇部だけ 関係者外秘”という形式で明記する。 |
文書の保管 | “極秘”及び“関係者外秘”の紙の文書は,使わないときや利用中に離席するときはキャビネットに保管する。キャビネットは常時施錠し,関係者だけが解錠できるようにする。 |
文書の廃棄 | “極秘”,“関係者外秘”及び“社外秘”の紙の文書を廃棄する際は,シュレッダーで細断する。 |
総務部の情報セキュリティリーダーであるSさんは,各部に対し年次の自己点検を指示した。その結果を基に,図1のルールに沿って文書を取り扱っているかを確認するために,A社の一部の従業員にヒアリングしたところ,図2に示す事例が得られた。
図2 SさんがA社の従業員へのヒアリングによって得た事例
項番 | 事例 |
|---|---|
(1) | 営業部のBさんの大学の後輩であるCさんは,A社の入社試験を受ける予定なので,BさんはCさんに社内報を見せた。 |
(2) | “営業部だけ 関係者外秘”の議事メモは,営業部員だけが解錠できるキャビネットに保管している。不要となったものは毎週水曜日に,シュレッダーで細断して廃棄している。 |
(3) | 昨年営業部に異動した元人事部のDさんが,営業部の事業計画の参考にするため,人事部のEさんから“人事部だけ 関係者外秘”の来年度の採用計画を見せてもらった。 |
(4) | 経営企画部のGさんは,来期の経営企画書のうち一部の作成を指示されていたが,机の上の本立てに最終原稿を差し込んで会議に向かった。 |
(5) | 人事部のIさんは就職セミナーで,営業部から借りた商品カタログを参加者に見せながら会社紹介をした。 |
Sさんは図2の事例について,図1に沿っているかどうかを評価し,表1のとおりまとめた。
表1 ヒアリングで得た事例に対する評価
図2の項番 | 評価 |
|---|---|
(1) | (省略) |
(2) | a1 |
(3) | a2 |
(4) | a3 |
(5) | (省略) |
注記 評価は,図1に沿っていれば“〇”,沿っていなければ“×”とする。
設問 表1中の a1 ~ a3 に入れる評価の適切な組合せを解答群の中から選べ。
選択肢 | a1 | a2 | a3 |
|---|---|---|---|
ア | 〇 | 〇 | 〇 |
イ | 〇 | 〇 | × |
ウ | 〇 | × | 〇 |
エ | 〇 | × | × |
オ | × | 〇 | 〇 |
カ | × | 〇 | × |
キ | × | × | 〇 |
ク | × | × | × |