OSI基本参照モデルの7階層
更新日:
用語解説
OSI基本参照モデルは、通信の機能を物理層からアプリケーション層までの7つの層に分けて整理したモデルです。
■ 試験で押さえるポイント
第1層の物理層は電気や光の信号、第2層のデータリンク層は同じネットワークの中の通信、第3層のネットワーク層は経路の選択を扱います。
第4層のトランスポート層は端末間の通信の信頼性、第5層のセション層は会話の管理、第6層のプレゼンテーション層はデータの表現を扱います。
第7層のアプリケーション層は、HTTPやSMTPなど、アプリケーションに通信のサービスを提供します。
レイヤ | 階層名 | 主な役割・データ単位 | 代表的なプロトコル・機器 |
|---|---|---|---|
L7 | アプリケーション層 | ユーザーが使用するアプリ固有の通信サービスを提供 | HTTP, SMTP, POP3, FTP, DHCP |
L6 | プレゼンテーション層 | データの表現形式(文字コード、暗号化、圧縮)を変換 | UTF-8, ASCII, JPEG, SSL/TLS |
L5 | セション層 | 通信プログラム間の会話の開始から終了(セッション)を管理 | SQL, NetBIOS |
L4 | トランスポート層 | 信頼性の高いデータ通信(エラー・再送制御) / セグメント | TCP, UDP |
L3 | ネットワーク層 | 宛先までの最適な経路を選択(ルーティング) / パケット | IP, ICMP, ARP, ルータ, L3スイッチ |
L2 | データリンク層 | 同一ネットワーク内での隣接機器間での確実な通信 / フレーム | イーサネット, MACアドレス, L2スイッチ |
L1 | 物理層 | 0と1のデジタルデータを物理的な信号(電気・光)に変換 / ビット | LANケーブル, コネクタ, リピータ, リピータハブ |
■ 過去問での着眼点
MACアドレスは第2層、IPアドレスは第3層、ポート番号は第4層、リピータは第1層、スイッチは第2層、ルータは第3層と対応付けます。
例: HTTPSの通信は、HTTPをTLSで保護し、TCP、IP、Ethernetの順に包んで、信号として送られます。